Datablade og produktdata
Datablade
- ProtoxSC20 - Sikkerhedsdatablad
Produktdata
Fortynding: | ProtoxSC20 fortyndes med vand afhængigt af opgaven: • Brandskadesanering: 5-10% i vand • Skumudlægning: 2-5% i vand • Højtryksrensning: 2-5% i vand • Grundrengøring: 2-5% i vand • Universalrengøring: 1-2% i vand |
Forbrug: | Afhænger af opgavens karakter og størrelse |
Omrøring: | Nej |
Påføring: | Med spray, børste, svamp eller klud |
Anvendelsestemperatur: | Optimalt: 20-50°C. Kan også anvendes i koldt vand |
pH: | Ca. 9,9 |
Lugt: | Svagt alkoholisk/aminagtig |
Rengøring: | Værktøj skylles grundigt med vand |
Opbevaring: | Frostfrit og beskyttet mod direkte sollys |
Holdbarhed: | 2 år i uåbnet emballage |
Bortskaffelse: | Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald |
Sikkerhed: | Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning |
Læs også
Fandt du ikke det, du ledte efter?