Datablade og produktdata
Datablade
- ProtoxHysan RTU Spray - Sikkerhedsdatablad
- ProtoxHysan - Indeklimarapport
- ProtoxFugeRen - Sikkerhedsdatablad
- ProtoxFugeRen - Indeklimarapport
Produktdata
Fortynding: | ProtoxHysan og ProtoxFugeRen er brugsklar og skal ikke fortyndes. |
Omrøring: | Nej. |
Påføring: | ProtoxHysan påføres direkte på overfladen med sprayflasken. ProtoxFugeRen påføres med pensel eller medfølgende pen. |
Anvendelse: | På gummifuger og hårde fuger med skimmelvækst. |
pH: | ProtoxHysan: Ca. 9,5. ProtoxFugeRen: 14 |
Lugt: | Svagt kloragtigt. |
Rengøring: | Værktøj rengøres med vand og sæbe. |
Opbevaring: | Opbevares i kassen, utilgængeligt for børn. |
Holdbarhed: | 1 år i uåbnet emballage. |
Bortskaffelse: | Rester og tomemballage bortskaffes som farligt affald i.h.t. den lokal kommunes affaldsregulativer. I tvivlstilfælde forhør dig hos din kommune. |
Sikkerhed: | Gennemlæs altid brugsanvisningen og sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning. |
Læs også
Fandt du ikke det, du ledte efter?