Datablade og produktdata
Datablade
- ProtoxSvamp - Sikkerhedsdatablad
Produktdata
Fortynding: | ProtoxSvamp er brugsklar og må ikke fortyndes |
Forbrug/Murværk: | Bekæmpende behandling: 0,75 liter pr. m² Forbyggende behandling: 0,50 liter pr. m² |
Forbrug/Træværk: | Bekæmpende behandling: 0,50 liter pr. m² Forbyggende behandling: 0,25 liter pr. m² |
Omrøring: | Ja |
Påføring: | Med pensel, ved sprøjtning eller dypning. På grund af den lave viskositet kan almindeligt sprøjteudstyr anvendes |
Anvendelses-temperatur: | > 5°C |
Tørretid: | Ca. 8 timer ved 20°C på porøs overflade |
Kontrol: | Behandlede overflader vil ved belysning med UV-lampe lyse blåligt. Effekten er tydeligst i mørke og mindre tydelig i dagslys |
pH: | Ca. 7 |
Lugt: | Let olieagtig |
Rengøring: | Værktøj rengøres med vand og sæbe |
Opbevaring: | Opbevares frostfrit |
Holdbarhed: | Mindst 2 år i uåbnet emballage |
Bortskaffelse: | Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald |
Sikkerhed: | Gennemlæs altid sikkerhedsdatabladet inden ibrugtagning |
Miljø: | MAL-kode 00-1 |
Læs også